In de poule zijn er na de poule eindstanden flinke verschuivingen ontstaan. Met name Anthoon (JIT) maakt een flinke stap in de poule en stormt door naar de top 3. Sjees heeft zaterdag en zondag de fout gemaakt geen nieuwe uitslagen in te vullen en ontving dus 0 punten en zakt daardoor naar de 4e plaats terwijl hij stevig op 3 stond.
Ook onderin blijven de verschillen klein. Een goede voorspelling kan een stijging van enkele plekken betekenen. De afstand tot de top 3 blijft onverminderd groot.
De stand per 28 juni 2010 om 12:00 uur.
| nielsgoedvolk | 4455 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| Honkie | 3995 punten (+75) | Bekijk voorspelling | |
| JIT | 3810 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| Team_Sjeesjenko | 3735 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| David.s | 3725 punten (+75) | Bekijk voorspelling | |
| aflex | 3660 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| Blom.avd | 3430 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| TeamJape | 3400 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| de-jonge | 3250 punten (+95) | Bekijk voorspelling | |
| 3P | 3010 punten (+75) | Bekijk voorspelling | |
| team_berend | 2870 punten (+0) | Bekijk voorspelling | |
| Fullie | 2850 punten (+75) | Bekijk voorspelling | |
| Cheizberd | 2805 punten (+0) | Bekijk voorspelling |

