<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Tourspel 2009</title>
	<atom:link href="http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/</link>
	<description>Onderdeel van de Johannes Post Groep, Assen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 19:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Nelis</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-4/#comment-6571</link>
		<dc:creator>Nelis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6571</guid>
		<description>Haha, ja ik mag wel beginnen met trainen voor zo&#039;n avond! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, ja ik mag wel beginnen met trainen voor zo&#8217;n avond! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anton</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-4/#comment-6568</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6568</guid>
		<description>Gijs,

Gefeliciteerd met je (sprint)overwinning. We moeten inderdaad binnenkort maar eens de rekening vereffenen. 
Volgens mij zitten we rond de 18 kratjes (6 * 3) die ingeleverd moeten worden. Het ware sportgebeuren zit er dan ook in om dit aantal weg te krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gijs,</p>
<p>Gefeliciteerd met je (sprint)overwinning. We moeten inderdaad binnenkort maar eens de rekening vereffenen.<br />
Volgens mij zitten we rond de 18 kratjes (6 * 3) die ingeleverd moeten worden. Het ware sportgebeuren zit er dan ook in om dit aantal weg te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6562</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6562</guid>
		<description>Lijkt me een goed plan om de rekeningen eens te vereffenen. :) 

Als ik het mij goed herinner heb ik namelijk ook vorig jaar de EK-poule gewonnen, dus ik heb nog wat tegoed. Kratje voor Kees zijn tourspel overwinning van vorig jaar moet er dan ook wel af kunnen :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een goed plan om de rekeningen eens te vereffenen. :) </p>
<p>Als ik het mij goed herinner heb ik namelijk ook vorig jaar de EK-poule gewonnen, dus ik heb nog wat tegoed. Kratje voor Kees zijn tourspel overwinning van vorig jaar moet er dan ook wel af kunnen :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6561</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6561</guid>
		<description>Eindklassment:

Gijsbert heeft de meeste punten in alle categorieen en wint dus het eindklassement. Alex heeft het minste punten behaald met de etappes. Maar haalt met de plaatsen 1-20 in het eindklassement wel een mooie derde plaats. Helaas is dit niet genoeg en wint hij de Hutaruvich-award. Wielrenner Berend had verrassend de minste punten bij de plaatsen 1-20 en de uiteindelijke truien. 

1	Cheizberd R.	645	213	297	130	1285
2	K Rispens	624	173	270	100	1167
 	David Schrijver	581	213	243	130	1167
4	Nelis Goedvolk	609	173	253	100	1135
5	Anton Pitstra	472	171	290	80	1013
6	Berend van der Vries	388	160	170	50	768
7	Alex Visser	288	123	276	70	757

1. plaats
2. naam
3. Punten met etappes plaatsen 1-10
4. Punten met truien na de etappes
5. Punten met eindklassement plaatsen 1-20
6. Punten met de overige truien plaatsen 1-3
7. Totaal aantal punten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindklassment:</p>
<p>Gijsbert heeft de meeste punten in alle categorieen en wint dus het eindklassement. Alex heeft het minste punten behaald met de etappes. Maar haalt met de plaatsen 1-20 in het eindklassement wel een mooie derde plaats. Helaas is dit niet genoeg en wint hij de Hutaruvich-award. Wielrenner Berend had verrassend de minste punten bij de plaatsen 1-20 en de uiteindelijke truien. </p>
<p>1	Cheizberd R.	645	213	297	130	1285<br />
2	K Rispens	624	173	270	100	1167<br />
 	David Schrijver	581	213	243	130	1167<br />
4	Nelis Goedvolk	609	173	253	100	1135<br />
5	Anton Pitstra	472	171	290	80	1013<br />
6	Berend van der Vries	388	160	170	50	768<br />
7	Alex Visser	288	123	276	70	757</p>
<p>1. plaats<br />
2. naam<br />
3. Punten met etappes plaatsen 1-10<br />
4. Punten met truien na de etappes<br />
5. Punten met eindklassement plaatsen 1-20<br />
6. Punten met de overige truien plaatsen 1-3<br />
7. Totaal aantal punten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6560</guid>
		<description>Update van vandaag:

Massasprint zoals verwacht. Dus een overwinning voor Kees zoals verwacht en 0 punten voor Alex zoals verwacht.

1	K Rispens	57
2	Nelis Goedvolk	46
3	Cheizberd R.	37
 	David Schrijver	37
5	Berend van der Vries	12
6	Anton Pitstra	7

Klassement:

Kees schuift nog één plaatsje op in het etappeklassement. Voor de rest geen veranderingen.

1		Cheizberd R.	645	213	858
2		K Rispens	624	173	797
3		David Schrijver	581	213	794
4		Nelis Goedvolk	609	173	782
5		Anton Pitstra	472	171	643
6		Berend van der Vries	388	160	548
7		Alex Visser	288	123	411</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update van vandaag:</p>
<p>Massasprint zoals verwacht. Dus een overwinning voor Kees zoals verwacht en 0 punten voor Alex zoals verwacht.</p>
<p>1	K Rispens	57<br />
2	Nelis Goedvolk	46<br />
3	Cheizberd R.	37<br />
 	David Schrijver	37<br />
5	Berend van der Vries	12<br />
6	Anton Pitstra	7</p>
<p>Klassement:</p>
<p>Kees schuift nog één plaatsje op in het etappeklassement. Voor de rest geen veranderingen.</p>
<p>1		Cheizberd R.	645	213	858<br />
2		K Rispens	624	173	797<br />
3		David Schrijver	581	213	794<br />
4		Nelis Goedvolk	609	173	782<br />
5		Anton Pitstra	472	171	643<br />
6		Berend van der Vries	388	160	548<br />
7		Alex Visser	288	123	411</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: David</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6559</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6559</guid>
		<description>Gijs, 

gefeliciteerd met je eindoverwinning!
We moeten binnenkort maar even wat kratje naar het gebouw toe brengen. En maar eens wat drinken op de sportevenementen van de afgelopen 2 zomers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gijs, </p>
<p>gefeliciteerd met je eindoverwinning!<br />
We moeten binnenkort maar even wat kratje naar het gebouw toe brengen. En maar eens wat drinken op de sportevenementen van de afgelopen 2 zomers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6539</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6539</guid>
		<description>Update van vandaag:

Niet de klassementsrenners, maar vluchter Garate wint op Ventoux. Ondanks dat zitten de meeste klassmentsrenners wel in de top 10 en leveren punten op. Anton scoort het beste dankzij de tweede plaats van Martin. Berend laat het lopen vandaag en eindigt op de laatste plaats.

1	Anton Pitstra	58
2	Cheizberd R.	52
3	David Schrijver	49
4	Alex Visser	44
5	K Rispens	43
6	Nelis Goedvolk	39
7	Berend van der Vries	29

Klassement:

Met nog één etappe te gaan blijft het spannend in de strijd om de tweede plaats. Nelis verliest vandaag een paar punten tov Kees en David en valt van een gedeelde 3e terug naar de 4e plaats. Met de obligatoire massasprint morgen in Parijs lijkt Kees de beste papieren te hebben voor de tweede plaats.

1		Cheizberd R.	608	213	821
2		David Schrijver	544	213	757
3		K Rispens	567	173	740
4		Nelis Goedvolk	563	173	736
5		Anton Pitstra	465	171	636
6		Berend van der Vries	376	160	536
7		Alex Visser	288	123	411

Morgen telt het eindklassement van de tour natuurlijk ook mee voor de definitieve score. Dit kan de zaken natuurlijk nog iets veranderen. In de voorlopige score is Alex zelfs zijn laatste positie kwijt aan Berend, al in de marge wel minimaal. De tweede plaats lijkt nog steeds beslist te gaan worden in de etappe van morgen.

Naam Plaats 1-10 Truien Plaats 1-20 Truien	Totaal
1	Cheizberd R.	608	213	297	130	1248
2	David Schrijver	544	213	243	130	1130
3	K Rispens	567	173	270	100	1110
4	Nelis Goedvolk	563	173	253	100	1089
5	Anton Pitstra	465	171	290	80	1006
6	Alex Visser	288	123	276	70	757
7	Berend van der Vries	376	160	170	50	756</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update van vandaag:</p>
<p>Niet de klassementsrenners, maar vluchter Garate wint op Ventoux. Ondanks dat zitten de meeste klassmentsrenners wel in de top 10 en leveren punten op. Anton scoort het beste dankzij de tweede plaats van Martin. Berend laat het lopen vandaag en eindigt op de laatste plaats.</p>
<p>1	Anton Pitstra	58<br />
2	Cheizberd R.	52<br />
3	David Schrijver	49<br />
4	Alex Visser	44<br />
5	K Rispens	43<br />
6	Nelis Goedvolk	39<br />
7	Berend van der Vries	29</p>
<p>Klassement:</p>
<p>Met nog één etappe te gaan blijft het spannend in de strijd om de tweede plaats. Nelis verliest vandaag een paar punten tov Kees en David en valt van een gedeelde 3e terug naar de 4e plaats. Met de obligatoire massasprint morgen in Parijs lijkt Kees de beste papieren te hebben voor de tweede plaats.</p>
<p>1		Cheizberd R.	608	213	821<br />
2		David Schrijver	544	213	757<br />
3		K Rispens	567	173	740<br />
4		Nelis Goedvolk	563	173	736<br />
5		Anton Pitstra	465	171	636<br />
6		Berend van der Vries	376	160	536<br />
7		Alex Visser	288	123	411</p>
<p>Morgen telt het eindklassement van de tour natuurlijk ook mee voor de definitieve score. Dit kan de zaken natuurlijk nog iets veranderen. In de voorlopige score is Alex zelfs zijn laatste positie kwijt aan Berend, al in de marge wel minimaal. De tweede plaats lijkt nog steeds beslist te gaan worden in de etappe van morgen.</p>
<p>Naam Plaats 1-10 Truien Plaats 1-20 Truien	Totaal<br />
1	Cheizberd R.	608	213	297	130	1248<br />
2	David Schrijver	544	213	243	130	1130<br />
3	K Rispens	567	173	270	100	1110<br />
4	Nelis Goedvolk	563	173	253	100	1089<br />
5	Anton Pitstra	465	171	290	80	1006<br />
6	Alex Visser	288	123	276	70	757<br />
7	Berend van der Vries	376	160	170	50	756</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6532</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6532</guid>
		<description>Update van Gisteren:

Rabo stuurde aan op een massasprint, maar zelfs Cavendish kwam over het laatste bergje heen en won dus. Nelis is de dagwinnaar vandaag. De rode lantaarn is voor Berend.

1	Nelis Goedvolk	83
2	Cheizberd R.	80
3	David Schrijver	68
4	K Rispens	63
5	Anton Pitstra	41
6	Alex Visser	18
7	Berend van der Vries	15

Klassement:

Nelis vindt weer aansluiting bij Kees dankzij zijn overwinning, voor de rest geen spannende ontwikkelingen.

1		Cheizberd R.	579	190	769
2		David Schrijver	518	190	708
3		Nelis Goedvolk	542	155	697
 		K Rispens	542	155	697
5		Anton Pitstra	425	153	578
6		Berend van der Vries	362	145	507
7		Alex Visser	262	105	367</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update van Gisteren:</p>
<p>Rabo stuurde aan op een massasprint, maar zelfs Cavendish kwam over het laatste bergje heen en won dus. Nelis is de dagwinnaar vandaag. De rode lantaarn is voor Berend.</p>
<p>1	Nelis Goedvolk	83<br />
2	Cheizberd R.	80<br />
3	David Schrijver	68<br />
4	K Rispens	63<br />
5	Anton Pitstra	41<br />
6	Alex Visser	18<br />
7	Berend van der Vries	15</p>
<p>Klassement:</p>
<p>Nelis vindt weer aansluiting bij Kees dankzij zijn overwinning, voor de rest geen spannende ontwikkelingen.</p>
<p>1		Cheizberd R.	579	190	769<br />
2		David Schrijver	518	190	708<br />
3		Nelis Goedvolk	542	155	697<br />
 		K Rispens	542	155	697<br />
5		Anton Pitstra	425	153	578<br />
6		Berend van der Vries	362	145	507<br />
7		Alex Visser	262	105	367</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cheizberd</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6501</link>
		<dc:creator>Cheizberd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6501</guid>
		<description>Update van vandaag:

Contador wint de tijdrit. Berend heeft Cancellara in zijn team en scoort goed. Maar misschien minder goed dan verwacht, want Gijsbert komt dankzij Wiggins en de truien op een gelijke score met Berend. Met een verschil van slechts 12 punten tussen de eerste en de laatste plaats zijn de verschillen vandaag niet groot.

1	Cheizberd R.	60
 	Berend van der Vries	60
3	Anton Pitstra	54
 	K Rispens	54
5	David Schrijver	53
6	Nelis Goedvolk	48
 	Alex Visser	48

Klassement:

Er zijn geen verschuivingen vandaag, wel lijkt het erop dat Nelis aan het afhaken is in de strijd om de tweede plaats.  Het gat naar Kees is inmiddels opgelopen naar 20 punten. 

1		Cheizberd R.	522	167	689
2		David Schrijver	473	167	640
3		K Rispens	497	137	634
4		Nelis Goedvolk	477	137	614
5		Anton Pitstra	402	135	537
6		Berend van der Vries	362	130	492
7		Alex Visser	262	87	349</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update van vandaag:</p>
<p>Contador wint de tijdrit. Berend heeft Cancellara in zijn team en scoort goed. Maar misschien minder goed dan verwacht, want Gijsbert komt dankzij Wiggins en de truien op een gelijke score met Berend. Met een verschil van slechts 12 punten tussen de eerste en de laatste plaats zijn de verschillen vandaag niet groot.</p>
<p>1	Cheizberd R.	60<br />
 	Berend van der Vries	60<br />
3	Anton Pitstra	54<br />
 	K Rispens	54<br />
5	David Schrijver	53<br />
6	Nelis Goedvolk	48<br />
 	Alex Visser	48</p>
<p>Klassement:</p>
<p>Er zijn geen verschuivingen vandaag, wel lijkt het erop dat Nelis aan het afhaken is in de strijd om de tweede plaats.  Het gat naar Kees is inmiddels opgelopen naar 20 punten. </p>
<p>1		Cheizberd R.	522	167	689<br />
2		David Schrijver	473	167	640<br />
3		K Rispens	497	137	634<br />
4		Nelis Goedvolk	477	137	614<br />
5		Anton Pitstra	402	135	537<br />
6		Berend van der Vries	362	130	492<br />
7		Alex Visser	262	87	349</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nelis</title>
		<link>http://www.anthonievandiemenstam.nl/2009/06/29/tourspel-2009/comment-page-3/#comment-6481</link>
		<dc:creator>Nelis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthonievandiemenstam.nl/?p=846#comment-6481</guid>
		<description>Spannend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

